智慧环卫新标杆——新能源洗扫车助力城市绿色升级
在绿色低碳理念深入人心的今天,城市管理对环卫设备提出了更高要求。既要高效清扫,又要绿色环保,还要操作便捷、安全可靠。面对这样的需求,新能源洗扫车作为新时代环卫装备的代表,正以其独特优势,逐渐取代传统清扫方式,成为城市清洁作业的新标杆。
| 项目名称 | 参数 | 单位 |
| 总质量 | 3105 | kg |
| 额定乘员 | 2 | 人 |
| 续航里程 | ≥260 | KM |
| 整备质量 | 1845 | KG |
| 作业噪声 | 88≤ | dB |
| 最高车速 | 90 | km/h |
| 作业模式 | 左右侧门前后推拉+手动投料+手动后门开启+液压举升卸料 | / |
| 整车尺寸 | 5330×1805×2070 | MM |
百易用真实案例见证实力
动力源:
垃圾箱容量:
工作效率:
车辆侧门开启后,可将垃圾投掷到箱体内部,并可实现压缩功能。
卸料:采用一键式遥控或手动操作,实现尾门自动打开后箱体自卸卸料,运行平稳,操控简单。
| 项目名称 | 参数 | 单位 |
| 总质量 | 3105 | kg |
| 额定乘员 | 2 | 人 |
| 续航里程 | ≥260 | KM |
| 整备质量 | 1845 | KG |
| 作业噪声 | 88≤ | dB |
| 最高车速 | 90 | km/h |
| 作业模式 | 左右侧门前后推拉+手动投料+手动后门开启+液压举升卸料 | / |
| 整车尺寸 | 5330×1805×2070 | MM |
百易用真实案例见证实力