新能源纯电动洗扫车:助力城市环境建设的多功能清洁利器
随着城市化进程的不断加快,城市环境建设的标准也在不断提高。为了更好地提升城市道路清洁效率,新能源纯电动洗扫车作为一种多功能环保清洁设备,正在成为各大城市环卫作业中的重要工具。
| 项目名称 | 参数 | 单位 |
| 总质量 | 1.95 | 吨 |
| 额定乘员 | 1 | 人 |
| 续航里程 | ≥135 | KM |
| 整备质量 | 1330 | KG |
| 作业噪声 | 88≤ | dB |
| 最高车速 | 89 | km/h |
| 作业模式 | 后置垃圾桶加紧翻转+顶部刮板微压缩 | / |
| 整车尺寸 | 4200x1300x1900 | MM |
百易用真实案例见证实力
动力源:
垃圾箱容量:
工作效率:
挂翻桶机构:钢制四连杆挂桶翻桶机构,并带滑块提升及自锁压桶功能。120 升/240L标准垃圾桶可提升自翻,后装式挂桶,可手动与远程遥控控制,使用更方便;动作顺畅,自动化程度高。
| 项目名称 | 参数 | 单位 |
| 总质量 | 1.95 | 吨 |
| 额定乘员 | 1 | 人 |
| 续航里程 | ≥135 | KM |
| 整备质量 | 1330 | KG |
| 作业噪声 | 88≤ | dB |
| 最高车速 | 89 | km/h |
| 作业模式 | 后置垃圾桶加紧翻转+顶部刮板微压缩 | / |
| 整车尺寸 | 4200x1300x1900 | MM |
百易用真实案例见证实力